BENET JUANCHO | 100% | |
CABALLERO AUGUSTO | 91% | |
CANAL MARCOS | 73% | |
CAPUTTO SANTIAGO | 82% | |
CEJAS AGUSTIN | 36% | |
CLERICO JULIAN | 100% | |
DE BIAGIO DIDO | 68% | |
DI SIENA ANDRES | 100% | |
DESTEFANI FABRICIO | 82% | |
ERBETTA MARCOS | 91% | |
FERRARO JUAN BAUTI | 64% | |
GASPARI MARTIN | 95% | |
HERRERA JUAN | 100% | |
ITURRASPE VALENTIN TINI | 91% | |
JIMENEZ JUAN MANUEL | 64% | |
KOCH MARCOS | 55% | |
LORIO NACHO | 82% | |
LUCCA NICOLAS | 91% | |
MANSO GUSTAVO | 0% | |
MARAGNO AGUSTIN | 73% | |
MASINO FRANCO | 82% | |
MILESI NICOLAS | 55% | |
MONTERO MARCELO | 95% | |
PROFUMIEI ALFREDO | 73% | |
RODRIGUEZ FRANCISCO | 82% | |
RUIZ MATIAS | 91% | |
SANTIESTEBAN JOAQUIN | 82% | |
SBISA JOHAN | 86% | |
YOFRE LEO | 36% | |
VENTUI MAKU | 55% | |
VIDAL JOSE IGNACIO | 82% | |
VILLANOVA JUAN BAUTI | 86% | |
ZAMORA AGUSTIN | 95% | |
ZUBIELQUI LORENZO | 82% |
viernes, 8 de mayo de 2009
LISTADO DE ASISTENCIAS AL 08.05.2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario